STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ACREANO | CLF | 259,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 346,75 | |||
2 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FORA DA LEI | GBT | 254,50 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 82,50 | 337,00 | |||
3 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GARDENAL | TM | 245,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 331,25 | |||
4 | 3 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | GRINGO | MAD | 176,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 263,25 | |||
5 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BEM BOLADO | GBT | 173,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 262,00 | |||
6 | 11 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA - SP | BALACOBACO | CLF | 173,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 261,50 | |||
7 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TRAIDOR | CLF | 260,00 | 21,50 | 7,94 | 0,00 | 22,25 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
8 | 4 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | LORD | TM | 259,75 | 22,25 | 7,95 | 0,00 | 21,75 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
9 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DETONA | TM | 173,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 259,00 | |||
10 | 12 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | LEGENDÁRIO | MAD | 171,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 257,25 | |||
11 | 13 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SISTEMA ZERO | CLF | 170,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,50 | 253,25 | |||
12 | 15 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA - SP | FORA DE SI | GBT | 166,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 252,00 | |||
13 | 14 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | GRINGO | FVG | 169,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,50 | 250,00 | |||
14 | 19 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | GARIMPO | FVG | 158,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 246,25 | |||
15 | 17 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | POLÊMICO | MAD | 159,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 245,25 | |||
16 | 18 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | MAGO | CLF | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 176,25 | |||
17 | 22 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CARIOCA | FVG | 87,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 173,75 | |||
18 | 8 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | ORÁCULO | TM | 171,75 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
19 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TALISMÃ | FVG | 165,25 | 21,50 | 4,87 | 0,00 | 21,75 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
20 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CORINTIANO | CLF | 76,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 163,00 | |||
21 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | VELA PRETA | CLF | 74,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 159,50 | |||
22 | 23 | ALAN DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | ERA DO GELO | GBT | 88,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 71,00 | 159,00 | |||
23 | 9 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DRAGO | TM | 89,50 | 22,00 | 5,69 | 0,00 | 21,50 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
24 | 20 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | CALENDÁRIO | FVG | 87,00 | 21,75 | 3,25 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
25 | 24 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | KARATÊ | TM | 86,25 | 21,75 | 2,29 | 0,00 | 21,75 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
26 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SUSPEITO | GBT | 86,00 | 22,50 | 3,88 | 0,00 | 22,50 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
27 | 27 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | ÁGUA CLARA - MS | INTRUSO | TM | 83,50 | 22,00 | 5,97 | 0,00 | 22,25 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
28 | 28 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | LACTA | TM | 81,50 | 21,50 | 3,44 | 0,00 | 22,25 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
29 | 28 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | POSSEIDON | MAD | 81,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 77,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS